苗木名称高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位(棵)单价(元)
紫薇树 | 280 | 80 | 2 | 棵 | 3.5~7 |
紫薇树 | 280 | 120 | 3 | 棵 | 5~12 |
紫薇树 | 280 | 140 | 4 | 棵 | 16~35 |
紫薇树 | 280 | 160 | 5 | 棵 | 25~50 |
紫薇树 | 350 | 180 | 6 | 棵 | 70~120 |
紫薇树 | 350 | 220 | 7 | 棵 | 90~150 |
紫薇树 | 350 | 250 | 8 | 棵 | 120~300 |
紫薇树 | 350 | 300 | 9 | 棵 | 350~700 |
紫薇树 | 500 | 300 | 10 | 棵 | 600~1100 |
紫薇树 | 500 | 350 | 11 | 棵 | 1500~2100 |
紫薇树 | 500 | 400 | 12 | 棵 | 2400~3200 |
丛生紫薇树 | 150 | 80 | 1 | 丛 | 4~9 |
丛生紫薇树 | 200 | 100 | 2~3 | 丛 | 12~18 |
丛生紫薇树 | 250 | 120 | 2~3 | 丛 | 22~35 |
丛生紫薇树 | 250 | 150 | 3~5 | 丛 | 35~55 |
丛生紫薇树 | 300 | 180 | 3~5 | 丛 | 65~110 |
丛生紫薇树 | 300 | 200 | 3~5 | 丛 | 90~140 |
丛生紫薇树 | 350 | 250 | 4~6 | 丛 | 150~200 |
丛生紫薇树 | 360 | 300 | 4~6 | 丛 | 210~300 |
以上价格仅供参考,紫薇树价格随着市场行情、土球大小略有变动,准确价格以电话咨询为准。