苗木价格胸径(cm)高度(cm)冠幅(cm)单价(元)
银杏树 | 5 | 400 | 200 | 45~60 |
银杏树 | 6 | 400 | 200 | 55~90 |
银杏树 | 8 | 500 | 300 | 95~140 |
银杏树 | 10 | 600 | 350 | 140~220 |
银杏树 | 12 | 600 | 400 | 180~280 |
银杏树 | 15 | 700 | 400 | 450~800 |
银杏树 | 18 | 700 | 500 | 850~1100 |
银杏树 | 20 | 700 | 500 | 1000~1400 |
以上是部分规格的银杏树价格表,银杏树的规格比较多,更多规格的银杏树价格信息欢迎来电咨询。