苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位(棵) | 单价(元) |
洒金柏 | 30 | 15 | 棵 | 0.5~1 |
洒金柏 | 35 | 20 | 棵 | 0.7~1.2 |
洒金柏 | 40 | 25 | 棵 | 0.8~1.5 |
洒金柏 | 45 | 25 | 棵 | 1~1.6 |
洒金柏 | 50 | 30 | 棵 | 1.2~2 |
洒金柏 | 55 | 30 | 棵 | 2.2~2.8 |
洒金柏 | 自然 | 50 | 棵 | 5~11 |
洒金柏 | 自然 | 60 | 棵 | 6~13 |
洒金柏 | 自然 | 70 | 棵 | 15~28 |
洒金柏 | 自然 | 80 | 棵 | 22~45 |
洒金柏 | 自然 | 100 | 棵 | 28~55 |
洒金柏 | 自然 | 120 | 棵 | 55~90 |
洒金柏 | 自然 | 150 | 棵 | 110~160 |
洒金柏 | 自然 | 200 | 棵 | 220~350 |
备注:价格表为市场售价大概价格,实时行情,请电话咨询为准。